Basketbol
Erkek Basketbol
Puan Durumu

| Takımlar | O | G | M | A | Y | Av | P | |
| 1. | Türk Telekom | 8 | 6 | 2 | 669 | 600 | 69 | 14 |
| 2. | Bahçeşehir Koleji | 7 | 6 | 1 | 649 | 606 | 43 | 13 |
| 3. | Petkim Spor | 8 | 5 | 3 | 674 | 669 | 5 | 13 |
| 4. | Galatasaray NEF | 8 | 4 | 4 | 701 | 638 | 63 | 12 |
| 5. | Fenerbahçe Tarfin | 7 | 5 | 2 | 608 | 557 | 51 | 12 |
| 6. | Anadolu Efes | 7 | 5 | 2 | 602 | 556 | 46 | 12 |
| 7. | Trabzonspor | 8 | 4 | 4 | 647 | 658 | -11 | 12 |
| 8. | Tofaş | 8 | 4 | 4 | 644 | 656 | -12 | 12 |
| 9. | Karşıyaka | 8 | 4 | 4 | 644 | 661 | -17 | 12 |
| 10. | Esenler Erokspor | 7 | 4 | 3 | 580 | 593 | -13 | 11 |
| 11. | Bandirma Bordo | 8 | 3 | 5 | 659 | 684 | -25 | 11 |
| 12. | Manisa BB | 8 | 3 | 5 | 656 | 687 | -31 | 11 |
| 13. | Beşiktaş | 7 | 3 | 4 | 589 | 604 | -15 | 10 |
| 14. | Cayirova | 7 | 2 | 5 | 573 | 616 | -43 | 9 |
| 15. | Merkezefendi | 7 | 1 | 6 | 564 | 613 | -49 | 8 |
| 16. | Bursaspor | 7 | 1 | 6 | 524 | 585 | -61 | 8 |















